3D/Alien Objects/xenomorph-bust-wall-mount/CCR1_Strain_Relief2.gcode

34818 lines
914 KiB
Text

;FLAVOR:Marlin
;TIME:4940
;Filament used: 10.0878m
;Layer height: 0.32
;MINX:55.022
;MINY:49.952
;MINZ:0.32
;MAXX:83.925
;MAXY:160.221
;MAXZ:26.24
;Generated with Cura_SteamEngine 4.4.0
M140 S60
M105
M190 S60
M104 S200
M105
M109 S200
M82 ;absolute extrusion mode
M201 X500.00 Y500.00 Z100.00 E5000.00 ;Setup machine max acceleration
M203 X500.00 Y500.00 Z10.00 E50.00 ;Setup machine max feedrate
M204 P500.00 R1000.00 T500.00 ;Setup Print/Retract/Travel acceleration
M205 X8.00 Y8.00 Z0.40 E5.00 ;Setup Jerk
M220 S100 ;Reset Feedrate
M221 S100 ;Reset Flowrate
G28 ;Home
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G1 X10.1 Y20 Z0.28 F5000.0 ;Move to start position
G1 X10.1 Y200.0 Z0.28 F1500.0 E15 ;Draw the first line
G1 X10.4 Y200.0 Z0.28 F5000.0 ;Move to side a little
G1 X10.4 Y20 Z0.28 F1500.0 E30 ;Draw the second line
G92 E0 ;Reset Extruder
G1 Z2.0 F3000 ;Move Z Axis up
G92 E0
G92 E0
G1 F1500 E-6.5
;LAYER_COUNT:82
;LAYER:0
M107
G0 F6000 X62.45 Y57.195 Z0.32
;TYPE:SKIRT
G1 F1500 E0
G1 F1200 X63.998 Y55.876 E0.27057
G1 X64.205 Y55.782 E0.30081
G1 X64.546 Y55.603 E0.35205
G1 X65.115 Y55.263 E0.44024
G1 X66.664 Y54.627 E0.66301
G1 X68.264 Y54.248 E0.88177
G1 X69.859 Y54.128 E1.09457
G1 X71.537 Y54.263 E1.31853
G1 X73.144 Y54.653 E1.53853
G1 X74.638 Y55.278 E1.75399
G1 X76.07 Y56.164 E1.97802
G1 X77.299 Y57.22 E2.19359
G1 X78.36 Y58.468 E2.41152
G1 X79.229 Y59.896 E2.63391
G1 X79.76 Y61.183 E2.81914
G1 X79.76 Y103.32 E8.42507
G1 X79.741 Y103.339 E8.42864
G1 X79.398 Y103.741 E8.49895
G1 X79.119 Y104.191 E8.56939
G1 X78.984 Y104.482 E8.61206
G1 X78.604 Y105.411 E8.7456
G1 X78.441 Y105.914 E8.81594
G1 X78.356 Y106.436 E8.88631
G1 X78.343 Y106.767 E8.93038
G1 X78.372 Y110.01 E9.36184
G1 X78.417 Y110.537 E9.43221
G1 X78.54 Y111.051 E9.50253
G1 X78.74 Y111.541 E9.57294
G1 X79.011 Y111.995 E9.64328
G1 X79.404 Y112.461 E9.72438
G1 X79.76 Y112.815 E9.79117
G1 X79.76 Y116.022 E10.21783
G1 X79.459 Y116.201 E10.26443
G1 X78.976 Y116.608 E10.34846
G1 X78.274 Y117.318 E10.48129
G1 X77.932 Y117.721 E10.55161
G1 X77.654 Y118.171 E10.62198
G1 X77.447 Y118.658 E10.69238
G1 X77.316 Y119.17 E10.76269
G1 X77.263 Y119.806 E10.8476
G1 X77.289 Y123.17 E11.29516
G1 X74.389 Y123.161 E11.68098
G1 X73.861 Y123.199 E11.75141
G1 X73.346 Y123.317 E11.8217
G1 X72.854 Y123.51 E11.89201
G1 X72.396 Y123.776 E11.96248
G1 X71.903 Y124.186 E12.04778
G1 X70.438 Y125.651 E12.32342
G1 X70.094 Y126.052 E12.39371
G1 X69.813 Y126.501 E12.46418
G1 X69.604 Y126.986 E12.53444
G1 X69.47 Y127.498 E12.60485
G1 X69.413 Y128.117 E12.68755
G1 X69.395 Y134.642 E13.55564
G1 X69.31 Y134.268 E13.60667
G1 X69.188 Y133.935 E13.65385
G1 X68.817 Y133.06 E13.78029
G1 X66.608 Y127.816 E14.53733
G1 X66.367 Y127.346 E14.6076
G1 X66.057 Y126.917 E14.67802
G1 X65.687 Y126.54 E14.74829
G1 X65.32 Y126.26 E14.80971
G1 X64.488 Y125.707 E14.94262
G1 X64.027 Y125.449 E15.0129
G1 X63.532 Y125.262 E15.0833
G1 X63.015 Y125.153 E15.15359
G1 X62.551 Y125.122 E15.21546
G1 X59.257 Y125.122 E15.65369
G1 X59.204 Y124.434 E15.7455
G1 X59.219 Y118.912 E16.48015
G1 X59.233 Y113.902 E17.14669
G1 X59.526 Y113.655 E17.19767
G1 X60.229 Y112.944 E17.33069
G1 X60.571 Y112.541 E17.40101
G1 X60.849 Y112.091 E17.47138
G1 X61.056 Y111.604 E17.54178
G1 X61.187 Y111.092 E17.6121
G1 X61.24 Y110.454 E17.69727
G1 X61.202 Y105.869 E18.30728
G1 X61.158 Y105.342 E18.37764
G1 X61.034 Y104.828 E18.44798
G1 X60.835 Y104.338 E18.51834
G1 X60.564 Y103.884 E18.58868
G1 X60.163 Y103.409 E18.67139
G1 X59.453 Y102.707 E18.80422
G1 X59.262 Y102.545 E18.83754
G1 X59.363 Y64.761 E23.86436
G1 X59.508 Y62.947 E24.10647
G1 X59.894 Y61.355 E24.3244
G1 X60.529 Y59.83 E24.54418
G1 X61.404 Y58.409 E24.76619
G1 X62.45 Y57.195 E24.97939
G1 F1500 E18.47939
G0 F6000 X61.748 Y56.479
G1 F1500 E24.97939
G1 F1200 X63.456 Y55.024 E25.27789
G1 X63.79 Y54.872 E25.32671
G1 X64.034 Y54.744 E25.36337
G1 X64.664 Y54.368 E25.46098
G1 X66.358 Y53.672 E25.70463
G1 X68.11 Y53.257 E25.94417
G1 X69.864 Y53.125 E26.17818
G1 X71.696 Y53.272 E26.4227
G1 X73.458 Y53.7 E26.66393
G1 X75.097 Y54.386 E26.90031
G1 X76.659 Y55.352 E27.14465
G1 X78.012 Y56.515 E27.38201
G1 X79.175 Y57.883 E27.62089
G1 X80.12 Y59.435 E27.86264
G1 X80.76 Y60.986 E28.08586
G1 X80.76 Y103.732 E33.77281
G1 X80.45 Y104.044 E33.83133
G1 X80.165 Y104.388 E33.89076
G1 X79.909 Y104.861 E33.96231
G1 X79.529 Y105.79 E34.09585
G1 X79.398 Y106.216 E34.15514
G1 X79.343 Y106.758 E34.22762
G1 X79.372 Y110.001 E34.65909
G1 X79.416 Y110.446 E34.71858
G1 X79.538 Y110.876 E34.77804
G1 X79.735 Y111.277 E34.83748
G1 X80.109 Y111.752 E34.91792
G1 X80.76 Y112.399 E35.04002
G1 X80.76 Y116.681 E35.6097
G1 X80.577 Y116.732 E35.63498
G1 X80.175 Y116.928 E35.69448
G1 X79.687 Y117.311 E35.77701
G1 X78.985 Y118.021 E35.90984
G1 X78.701 Y118.366 E35.96929
G1 X78.482 Y118.755 E36.02869
G1 X78.336 Y119.178 E36.08822
G1 X78.263 Y119.798 E36.17127
G1 X78.296 Y124.173 E36.75334
G1 X74.386 Y124.161 E37.27353
G1 X73.94 Y124.2 E37.3331
G1 X73.509 Y124.317 E37.39251
G1 X73.106 Y124.509 E37.4519
G1 X72.61 Y124.893 E37.53535
G1 X71.145 Y126.358 E37.81099
G1 X70.859 Y126.701 E37.87041
G1 X70.638 Y127.089 E37.92981
G1 X70.49 Y127.511 E37.98931
G1 X70.413 Y128.119 E38.07084
G1 X70.388 Y137.37 E39.3016
G1 X70.265 Y137.223 E39.3271
G1 X69.921 Y136.938 E39.38654
G1 X69.531 Y136.718 E39.44611
G1 X69.109 Y136.572 E39.50552
G1 X68.668 Y136.502 E39.56492
G1 X68.463 Y136.507 E39.5922
G1 X68.466 Y135.308 E39.75172
G1 X68.427 Y134.863 E39.81115
G1 X68.268 Y134.325 E39.88579
G1 X67.897 Y133.45 E40.01223
G1 X65.687 Y128.204 E40.76956
G1 X65.477 Y127.81 E40.82896
G1 X65.201 Y127.459 E40.88837
G1 X64.767 Y127.093 E40.9639
G1 X63.935 Y126.54 E41.09681
G1 X63.542 Y126.327 E41.15628
G1 X63.118 Y126.187 E41.21568
G1 X62.551 Y126.122 E41.29161
G1 X58.331 Y126.122 E41.85304
G1 X58.204 Y124.47 E42.07347
G1 X58.219 Y118.91 E42.81318
G1 X58.235 Y113.38 E43.5489
G1 X58.328 Y113.335 E43.56264
G1 X58.815 Y112.952 E43.64507
G1 X59.518 Y112.241 E43.77809
G1 X59.802 Y111.896 E43.83754
G1 X60.021 Y111.507 E43.89693
G1 X60.167 Y111.084 E43.95647
G1 X60.24 Y110.462 E44.03979
G1 X60.202 Y105.877 E44.6498
G1 X60.158 Y105.433 E44.70916
G1 X60.036 Y105.003 E44.76862
G1 X59.84 Y104.602 E44.828
G1 X59.46 Y104.12 E44.90966
G1 X58.75 Y103.418 E45.04249
G1 X58.405 Y103.134 E45.10194
G1 X58.261 Y103.053 E45.12393
G1 X58.363 Y64.717 E50.22419
G1 X58.517 Y62.794 E50.48084
G1 X58.944 Y61.035 E50.72166
G1 X59.634 Y59.377 E50.96058
G1 X60.592 Y57.821 E51.20368
G1 X61.748 Y56.479 E51.43932
G0 F6000 X61.042 Y55.765
G1 F1200 X62.912 Y54.174 E51.76597
G1 X63.375 Y53.963 E51.83366
G1 X63.521 Y53.886 E51.85562
G1 X64.159 Y53.505 E51.95449
G1 X64.167 Y53.5 E51.95574
G1 X64.214 Y53.471 E51.96309
G1 X66.052 Y52.717 E52.22739
G1 X67.955 Y52.266 E52.48758
G1 X69.869 Y52.122 E52.74294
G1 X71.849 Y52.281 E53.00721
G1 X73.772 Y52.748 E53.27048
G1 X75.556 Y53.494 E53.52774
G1 X77.257 Y54.546 E53.79383
G1 X78.722 Y55.806 E54.0509
G1 X79.987 Y57.293 E54.31063
G1 X81.015 Y58.982 E54.57369
G1 X81.747 Y60.756 E54.829
G1 X81.76 Y60.812 E54.83665
G1 X81.76 Y104.145 E60.6017
G1 X81.159 Y104.749 E60.71506
G1 X80.945 Y105.021 E60.7611
G1 X80.835 Y105.239 E60.79359
G1 X80.455 Y106.168 E60.92712
G1 X80.361 Y106.501 E60.97316
G1 X80.343 Y106.749 E61.00624
G1 X80.372 Y109.992 E61.43771
G1 X80.415 Y110.336 E61.48383
G1 X80.535 Y110.66 E61.52979
G1 X80.814 Y111.043 E61.59284
G1 X81.76 Y111.984 E61.77035
G1 X81.76 Y117.567 E62.51312
G1 X81.457 Y117.569 E62.55343
G1 X81.114 Y117.611 E62.5994
G1 X80.789 Y117.73 E62.64545
G1 X80.398 Y118.014 E62.70974
G1 X79.696 Y118.724 E62.84258
G1 X79.483 Y118.997 E62.88864
G1 X79.338 Y119.311 E62.93466
G1 X79.263 Y119.79 E62.99916
G1 X79.298 Y124.387 E63.61077
G1 X79.341 Y124.731 E63.65689
G1 X79.46 Y125.055 E63.70281
G1 X79.549 Y125.177 E63.7229
G1 X74.383 Y125.161 E64.41019
G1 X74.039 Y125.2 E64.45625
G1 X73.713 Y125.316 E64.50228
G1 X73.317 Y125.6 E64.56712
G1 X71.852 Y127.065 E64.84275
G1 X71.638 Y127.336 E64.88869
G1 X71.491 Y127.65 E64.93482
G1 X71.413 Y128.122 E64.99847
G1 X71.381 Y140.207 E66.60627
G1 X71.336 Y140.18 E66.61325
G1 X71.015 Y139.917 E66.66846
G1 X70.859 Y139.75 E66.69886
G1 X69.732 Y138.138 E66.96054
G1 X69.503 Y137.879 E67.00653
G1 X69.22 Y137.68 E67.05256
G1 X68.9 Y137.55 E67.09851
G1 X68.558 Y137.498 E67.14453
G1 X68.053 Y137.566 E67.21233
G1 X67.459 Y137.753 E67.29518
G1 X67.466 Y135.305 E67.62086
G1 X67.427 Y134.962 E67.66679
G1 X67.347 Y134.715 E67.70133
G1 X66.976 Y133.84 E67.82777
G1 X66.975 Y133.84 E67.8279
G1 X64.765 Y128.593 E68.58536
G1 X64.595 Y128.292 E68.63135
G1 X64.361 Y128.037 E68.6774
G1 X64.213 Y127.926 E68.70201
G1 X63.381 Y127.373 E68.83492
G1 X63.073 Y127.216 E68.88091
G1 X62.737 Y127.134 E68.92692
G1 X62.551 Y127.122 E68.95172
G1 X57.493 Y127.122 E69.62464
G1 X57.363 Y126.574 E69.69957
G1 X57.204 Y124.506 E69.97551
G1 X57.219 Y118.907 E70.72041
G1 X57.237 Y112.671 E71.55005
G1 X57.389 Y112.652 E71.57043
G1 X57.714 Y112.533 E71.61648
G1 X58.104 Y112.249 E71.68066
G1 X58.807 Y111.538 E71.81368
G1 X59.02 Y111.265 E71.85975
G1 X59.165 Y110.951 E71.90576
G1 X59.24 Y110.471 E71.9704
G1 X59.202 Y105.886 E72.58041
G1 X59.159 Y105.542 E72.62653
G1 X59.039 Y105.218 E72.6725
G1 X58.757 Y104.831 E72.7362
G1 X58.047 Y104.129 E72.86904
G1 X57.774 Y103.916 E72.91511
G1 X57.46 Y103.771 E72.96112
G1 X57.259 Y103.739 E72.9882
G1 X57.363 Y64.674 E78.18544
G1 X57.526 Y62.637 E78.45731
G1 X57.99 Y60.726 E78.71894
G1 X58.742 Y58.917 E78.97958
G1 X59.78 Y57.231 E79.24299
G1 X61.042 Y55.765 E79.50034
G0 F6000 X60.331 Y55.059
G1 F1200 X62.372 Y53.321 E79.85698
G1 X62.96 Y53.053 E79.94295
G1 X63.008 Y53.027 E79.95022
G1 X63.646 Y52.646 E80.04908
G1 X63.649 Y52.645 E80.0495
G1 X63.755 Y52.581 E80.06597
G1 X63.771 Y52.572 E80.06842
G1 X65.744 Y51.762 E80.35216
G1 X67.797 Y51.276 E80.63284
G1 X67.805 Y51.275 E80.63392
G1 X69.874 Y51.119 E80.90996
G1 X72.009 Y51.291 E81.19492
G1 X74.087 Y51.795 E81.4794
G1 X76.001 Y52.596 E81.75543
G1 X76.021 Y52.605 E81.75835
G1 X77.844 Y53.733 E82.04356
G1 X77.847 Y53.735 E82.04404
G1 X79.428 Y55.094 E82.3214
G1 X79.436 Y55.102 E82.32291
G1 X80.8 Y56.707 E82.60313
G1 X81.909 Y58.528 E82.88679
G1 X81.912 Y58.535 E82.8878
G1 X82.7 Y60.444 E83.16256
G1 X82.705 Y60.461 E83.16492
G1 X82.704 Y60.461 E83.16506
G1 X82.756 Y60.68 E83.195
G1 X82.759 Y60.697 E83.1973
G1 X82.76 Y60.836 E83.21579
G1 X82.76 Y104.557 E89.03246
G1 X81.868 Y105.454 E89.20076
G1 X81.76 Y105.618 E89.22688
G1 X81.38 Y106.547 E89.36041
G1 X81.343 Y106.74 E89.38656
G1 X81.372 Y109.983 E89.81803
G1 X81.413 Y110.178 E89.84454
G1 X81.519 Y110.334 E89.86963
G1 X82.76 Y111.568 E90.10246
G1 X82.76 Y118.561 E91.03282
G1 X82.759 Y118.562 E91.033
G1 X81.462 Y118.569 E91.20556
G1 X81.268 Y118.61 E91.23194
G1 X81.109 Y118.717 E91.25744
G1 X80.407 Y119.427 E91.39027
G1 X80.298 Y119.594 E91.4168
G1 X80.263 Y119.783 E91.44237
G1 X80.298 Y124.38 E92.05398
G1 X80.339 Y124.575 E92.08049
G1 X80.447 Y124.732 E92.10584
G1 X81.158 Y125.434 E92.23877
G1 X81.324 Y125.543 E92.26519
G1 X81.512 Y125.578 E92.29063
G1 X82.743 Y125.57 E92.45441
G1 X82.76 Y127.881 E92.76187
G1 X82.759 Y127.888 E92.76281
G1 X82.704 Y128.12 E92.79454
G1 X82.701 Y128.122 E92.79502
G1 X82.302 Y128.122 E92.8481
G1 X82.268 Y127.95 E92.87142
G1 X82.161 Y127.791 E92.89692
G1 X80.697 Y126.326 E93.17246
G1 X80.531 Y126.216 E93.19896
G1 X80.345 Y126.179 E93.22419
G1 X74.38 Y126.161 E94.01778
G1 X74.184 Y126.2 E94.04437
G1 X74.024 Y126.307 E94.06997
G1 X72.559 Y127.772 E94.34561
G1 X72.45 Y127.938 E94.37203
G1 X72.413 Y128.125 E94.39739
G1 X72.377 Y141.673 E96.19983
G1 X71.581 Y141.438 E96.31025
G1 X71.553 Y141.432 E96.31406
G1 X71.213 Y141.279 E96.36366
G1 X70.755 Y140.997 E96.43522
G1 X70.328 Y140.646 E96.50876
G1 X70.072 Y140.374 E96.55845
G1 X70.048 Y140.335 E96.56454
G1 X68.913 Y138.711 E96.82814
G1 X68.769 Y138.573 E96.85467
G1 X68.582 Y138.503 E96.88124
G1 X68.353 Y138.52 E96.91179
G1 X66.455 Y139.117 E97.17649
G1 X66.457 Y138.389 E97.27335
G1 X66.466 Y135.302 E97.68405
G1 X66.426 Y135.106 E97.71066
G1 X66.056 Y134.232 E97.83693
G1 X63.844 Y128.981 E98.59498
G1 X63.66 Y128.759 E98.63334
G1 X62.828 Y128.206 E98.76625
G1 X62.551 Y128.122 E98.80476
G1 X56.703 Y128.122 E99.58278
G1 X56.372 Y126.729 E99.77326
G1 X56.204 Y124.543 E100.06495
G1 X56.219 Y118.904 E100.81517
G1 X56.239 Y111.7 E101.77359
G1 X56.24 Y111.699 E101.77378
G1 X57.04 Y111.694 E101.88022
G1 X57.235 Y111.653 E101.90673
G1 X57.393 Y111.546 E101.93211
G1 X58.096 Y110.835 E102.06514
G1 X58.205 Y110.668 E102.09167
G1 X58.24 Y110.479 E102.11724
G1 X58.202 Y105.894 E102.72725
G1 X58.161 Y105.699 E102.75376
G1 X58.054 Y105.542 E102.77904
G1 X57.344 Y104.84 E102.91187
G1 X57.177 Y104.731 E102.93841
G1 X56.99 Y104.696 E102.96372
G1 X56.259 Y104.699 E103.06097
G1 X56.257 Y104.697 E103.06135
G1 X56.363 Y64.63 E108.3919
G1 X56.536 Y62.478 E108.67913
G1 X57.036 Y60.417 E108.96128
G1 X57.85 Y58.459 E109.24338
G1 X57.85 Y58.458 E109.24352
G1 X58.973 Y56.636 E109.52826
G1 X60.331 Y55.059 E109.80514
G1 F1500 E103.30514
G0 F6000 X63.158 Y57.905
;TYPE:SUPPORT
G1 F1500 E109.80514
G1 F1200 X64.542 Y56.727 E110.04693
G1 X64.846 Y56.588 E110.0914
G1 X65.561 Y56.161 E110.2022
G1 X66.977 Y55.581 E110.40577
G1 X68.411 Y55.241 E110.60184
G1 X69.868 Y55.131 E110.79624
G1 X71.371 Y55.252 E110.99684
G1 X72.834 Y55.607 E111.19713
G1 X74.18 Y56.17 E111.39124
G1 X75.48 Y56.974 E111.59459
G1 X76.586 Y57.925 E111.78865
G1 X77.546 Y59.055 E111.98591
G1 X78.331 Y60.345 E112.18682
G1 X78.76 Y61.384 E112.33636
G1 X78.76 Y102.908 E117.86074
G1 X78.398 Y103.271 E117.92894
G1 X77.335 Y105.871 E118.30264
G1 X77.389 Y111.867 E119.10039
G1 X78.76 Y113.231 E119.35768
G1 X78.76 Y115.404 E119.64678
G1 X76.248 Y117.944 E120.12204
G1 X76.281 Y122.166 E120.68376
G1 X72.52 Y122.155 E121.18413
G1 X68.418 Y126.257 E121.95591
G1 X68.409 Y129.515 E122.38936
G1 X67.003 Y126.178 E122.87111
G1 X63.91 Y124.122 E123.36522
G1 X60.205 Y124.122 E123.85814
G1 X60.231 Y114.363 E125.15648
G1 X62.256 Y112.317 E125.53946
G1 X62.186 Y104.004 E126.64547
G1 X60.264 Y102.102 E127.00521
G1 X60.363 Y64.793 E131.96884
G1 X60.498 Y63.113 E132.19307
G1 X60.85 Y61.662 E132.39171
G1 X61.42 Y60.291 E132.58924
G1 X62.214 Y59.003 E132.79054
G1 X63.158 Y57.905 E132.98319
G0 F6000 X63.864 Y58.618
G1 F1200 X65.085 Y57.578 E133.19657
G1 X65.312 Y57.475 E133.22973
G1 X66.015 Y57.055 E133.33868
G1 X67.281 Y56.537 E133.52066
G1 X68.566 Y56.232 E133.69637
G1 X69.863 Y56.134 E133.86942
G1 X71.212 Y56.243 E134.04947
G1 X72.52 Y56.56 E134.22853
G1 X73.726 Y57.065 E134.40247
G1 X74.886 Y57.782 E134.5839
G1 X75.876 Y58.633 E134.75758
G1 X76.732 Y59.641 E134.93352
G1 X77.436 Y60.798 E135.1137
G1 X77.76 Y61.582 E135.22656
G1 X77.76 Y102.495 E140.66965
G1 X77.548 Y102.707 E140.70954
G1 X76.333 Y105.679 E141.1367
G1 X76.393 Y112.286 E142.01573
G1 X77.76 Y113.646 E142.27227
G1 X77.76 Y114.993 E142.45148
G1 X75.245 Y117.536 E142.92731
G1 X75.273 Y121.163 E143.40987
G1 X72.107 Y121.154 E143.83107
G1 X67.773 Y125.488 E144.64651
G1 X64.212 Y123.122 E145.2153
G1 X61.208 Y123.122 E145.61496
G1 X61.23 Y114.775 E146.72545
G1 X63.259 Y112.725 E147.10918
G1 X63.182 Y103.583 E148.32548
G1 X61.265 Y101.686 E148.68428
G1 X61.363 Y64.837 E153.58671
G1 X61.489 Y63.272 E153.79559
G1 X61.804 Y61.97 E153.97381
G1 X62.312 Y60.749 E154.14975
G1 X63.024 Y59.595 E154.33015
G1 X63.864 Y58.618 E154.50157
G0 F6000 X65 Y57.913
G1 F1200 X65 Y123.405 E163.21466
G0 F6000 X67.397 Y125
G1 F1200 X67.976 Y125 E163.29169
G0 F6000 X70 Y122.977
G1 F1200 X70 Y56.346 E172.15631
G1 F1500 E165.65631
G0 F6000 X70.188 Y53.989
G0 X71.559 Y54.099
G0 X73.196 Y54.496
G0 X74.562 Y55.067
G0 X76.17 Y56.032
G0 X75 Y58.144
G1 F1500 E172.15631
G1 F1200 X75 Y120.962 E180.51365
G0 F6000 X75.063 Y120
G1 F1200 X61.415 Y120 E182.32939
G0 F6000 X61.428 Y115
G1 F1200 X77.47 Y115 E184.46363
G0 F6000 X76.173 Y110
G1 F1200 X63.435 Y110 E186.1583
G0 F6000 X63.392 Y105
G1 F1200 X76.395 Y105 E187.88822
G0 F6000 X77.56 Y100
G1 F1200 X61.47 Y100 E190.02885
G0 F6000 X61.483 Y95
G1 F1200 X77.56 Y95 E192.16774
G0 F6000 X77.56 Y90
G1 F1200 X61.496 Y90 E194.3049
G0 F6000 X61.509 Y85
G1 F1200 X77.56 Y85 E196.44034
G0 F6000 X77.56 Y80
G1 F1200 X61.522 Y80 E198.57404
G0 F6000 X61.536 Y75
G1 F1200 X77.56 Y75 E200.70588
G0 F6000 X77.56 Y70
G1 F1200 X61.549 Y70 E202.83599
G0 F6000 X61.562 Y65
G1 F1200 X77.56 Y65 E204.96438
G0 F6000 X76.717 Y60
G1 F1200 X63.009 Y60 E206.7881
G1 F1500 E200.2881
G0 F6000 X60.995 Y58.76
G0 X60.38 Y59.759
G0 X59.739 Y61.298
G0 X59.345 Y62.925
G0 X59.199 Y64.75
G0 X59.04 Y124.447
G0 X59.116 Y125.276
G0 X66.323 Y149.133
G0 X67.003 Y149.813
G0 X71.496 Y150.498
G0 X71.493 Y151.664
;TYPE:SUPPORT-INTERFACE
G1 F1500 E206.7881
G1 F1200 X75.25 Y151.673 E207.28793
G1 X75.562 Y152.166 E207.36555
G1 X75.732 Y152.728 E207.44367
G1 X75.788 Y153.205 E207.50756
G1 X75.764 Y153.515 E207.54893
G1 X75.612 Y154.099 E207.62921
G1 X75.664 Y154.294 E207.65606
G1 X75.493 Y154.665 E207.71041
G1 X75.336 Y154.876 E207.7454
G1 X74.779 Y155.36 E207.84357
G1 X74.721 Y155.391 E207.85232
G1 X73.753 Y155.752 E207.98977
G1 X73.732 Y155.757 E207.99264
G1 X73 Y155.758 E208.09003
G1 X72.621 Y155.677 E208.14159
G1 X72.185 Y155.489 E208.20476
G1 X72.091 Y155.445 E208.21856
G1 X71.559 Y155.045 E208.30712
G1 X71.518 Y155.011 E208.3142
G1 X71.193 Y154.618 E208.38205
G1 X71.152 Y154.562 E208.39128
G1 X70.877 Y153.958 E208.47958
G1 X70.858 Y153.911 E208.48632
G1 X70.792 Y153.444 E208.54907
G1 X70.88 Y153.356 E208.56563
G1 X71.027 Y152.483 E208.6834
G1 X71.23 Y152.013 E208.75152
G1 X71.237 Y152 E208.75348
G1 X71.493 Y151.664 E208.80968
G0 F6000 X73.962 Y155.139
G1 F1200 X75.127 Y153.974 E209.02887
G1 F1500 E202.52887
;MESH:Strain_Relief.stl
G0 F6000 X76.918 Y153.706
G0 X76.958 Y153.184
G0 X76.877 Y152.489
G0 X76.631 Y151.679
G0 X76.217 Y151.025
G0 X75.139 Y149.839
G0 X75.143 Y148.154
G0 X68.972 Y147.176
G0 X68.498 Y144.304
;TYPE:WALL-INNER
G1 F1500 E209.02887
G1 F1200 X69.331 Y144.819 E209.15916
G1 X69.446 Y144.87 E209.1759
G1 X70.398 Y145.297 E209.31471
G1 X70.683 Y145.341 E209.35308
G1 X71.496 Y145.584 E209.46597
G1 X72.6 Y145.763 E209.61476
G1 X73.724 Y145.795 E209.76436
G1 X73.883 Y145.777 E209.78565
G1 X74.829 Y145.679 E209.91218
G1 X76.367 Y145.316 E210.12242
G1 X76.407 Y130.168 E212.13772
G1 X78.301 Y130.173 E212.3897
G1 X78.267 Y143.49 E214.16141
G1 X78.778 Y143.802 E214.24106
G1 X78.767 Y147.683 E214.75739
G1 X68.988 Y147.658 E216.0584
G1 X68.489 Y147.657 E216.12479
G1 X68.49 Y147.158 E216.16773
G1 X68.496 Y144.943 E216.46241
G1 X68.496 Y144.817
G1 X68.498 Y144.304 E216.47952
G1 F1500 E209.97952
G0 F6000 X68.042 Y143.355
G0 X67.504 Y141.932
;TYPE:WALL-OUTER
G1 F1500 E216.47952
G1 F1200 X67.518 Y141.952 E216.48276
G1 X67.623 Y142.147 E216.51223
G1 X68.285 Y142.852 E216.64089
G1 X69.005 Y143.442 E216.76473
G1 X69.8 Y143.933 E216.88905
G1 X70.684 Y144.329 E217.01791
G1 X70.903 Y144.363 E217.0474
G1 X71.72 Y144.607 E217.16084
G1 X72.695 Y144.765 E217.29224
G1 X73.682 Y144.793 E217.42361
G1 X73.78 Y144.782 E217.43673
G1 X74.662 Y144.691 E217.55469
G1 X75.369 Y144.524 E217.65134
G1 X75.41 Y129.165 E219.69472
G1 X79.304 Y129.176 E220.21278
G1 X79.268 Y142.93 E222.04263
G1 X79.779 Y143.242 E222.12228
G1 X79.765 Y148.606 E222.83591
G1 X79.623 Y148.685 E222.85753
G1 X67.486 Y148.654 E224.47225
G1 X67.504 Y141.932 E225.36655
G0 F6000 X68.042 Y143.355
G0 X69.721 Y145.444
G0 X69.484 Y145.972
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X70.115 Y146.255 E225.45856
G1 X70.461 Y146.308 E225.50512
G1 X71.274 Y146.551 E225.61801
G1 X72.044 Y146.676 E225.7218
G1 X69.482 Y146.669 E226.06265
G1 X69.484 Y145.972 E226.15538
G0 F6000 X69.721 Y145.444
G0 X68.987 Y145.184
G0 X68.972 Y147.176
G0 X74.743 Y147.262
G0 X74.745 Y146.683
G1 F1200 X74.995 Y146.657 E226.18882
G1 X77.355 Y146.1 E226.51142
G1 X77.36 Y144.097 E226.7779
G1 X77.786 Y144.356 E226.84423
G1 X77.779 Y146.691 E227.15488
G1 X74.745 Y146.683 E227.55853
G0 F6000 X74.316 Y146.441
;TYPE:SKIN
G1 F1200 X74.038 Y146.163 E227.58468
G0 F6000 X73.352 Y146.184
G1 F1200 X74.354 Y147.186 E227.67894
G0 F6000 X73.73 Y147.269
G1 F1200 X72.624 Y146.163 E227.78299
G0 F6000 X72.457 Y146.703
G1 F1200 X73.021 Y147.267 E227.83604
G0 F6000 X68.972 Y147.176
G0 X68.987 Y145.184
G0 X73.963 Y146.254
G0 X75.899 Y144.944
G0 X76.771 Y143.24
G1 F1200 X77.227 Y143.695 E227.87889
G0 F6000 X77.866 Y143.627
